產品中心
簡要描述:分析方法 高效液相色譜法 - 其它 研制依據(jù) 中國藥典2015版(全套)。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 制備方法 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 溯源性 本標準物質的濃度標準值采用配制
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 4418-26-2 |
---|---|---|---|
純度 | 99.2% | 貨號 | BWJ4337-2016 |
規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè) |
英文名 | Sodium dehydroacetate |
規(guī)格 | 100mg |
包裝 | 西林瓶 |
CAS | 4418-26-2 |
形態(tài) | 固態(tài) |
基質 | 純品 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-04-30 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度定值結果的定值方法、水分等雜質的引入、均勻性、穩(wěn)定性引入的不確定度分量。 |
產品咨詢