產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 其他環(huán)境化學 > SHAM_45709揮發(fā)酚類檢測配套試劑
簡要描述:制備方法 本標準物質采用純度經(jīng)準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。試劑一-六規(guī)格100mL,試劑七規(guī)格20mL。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(7組分) |
---|---|---|---|
貨號 | SHAM_45709 | 規(guī)格 | 7瓶/套 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Volatile phenol detection reagent |
規(guī)格 | 7瓶/套 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質 | 水 |
有效期 | 3個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-06-22 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 其它 |
研制依據(jù) | 1GBT 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經(jīng)準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。試劑一-六規(guī)格100mL,試劑七規(guī)格20mL。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢