產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > BWZ6710-2016B水質(zhì)鋁(標樣)
簡要描述:英文名 Water quality aluminum(standard sample) 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7429-90-5 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 1%硝酸 有效期 24個月 生產(chǎn)日期 2020-05-18 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 石墨爐分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 標準物質(zhì)用途 本標準
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7429-90-5 |
---|---|---|---|
純度 | 4.00mg/L | 貨號 | BWZ6710-2016B |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Water quality aluminum(standard sample) |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 7429-90-5 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 1%硝酸 |
有效期 | 24個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-05-18 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 石墨爐分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢